Consulter les logs et les statistiques
Un article de Assistance Oxyd.
(Différences entre les versions)
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | Pour avoir accès à vos stats et logs vous devez tout d'abord vous assurer que les entrées | + | Pour avoir accès à vos stats et logs vous devez tout d'abord vous assurer que les entrées correspondantes sont renseignées dans la zone DNS. |
- | + | ||
- | correspondantes sont renseignées dans la zone DNS. | + | |
Vous devez vous connecter au panel pour faire cette vérification. | Vous devez vous connecter au panel pour faire cette vérification. | ||
Ligne 12 : | Ligne 10 : | ||
- | Lors de la connexion, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur | + | Lors de la connexion, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur est votre nom de domaine, mondomaine.com par exemple. Pour créer le mot de passe, vous devez, dans le panel, cliquer sur votre nom de domaine , ensuite '''identifiants et informations du domaine''' puis rubrique '''statistiques'''. |
- | + | ||
- | est votre nom de domaine, mondomaine.com par exemple. Pour créer le mot de passe, vous devez, | + | |
- | + | ||
- | dans le panel, cliquer sur votre nom de domaine , ensuite '''identifiants et informations du domaine''' | + | |
- | + | ||
- | puis rubrique '''statistiques'''. | + |
Version du 4 novembre 2009 à 10:38
Pour avoir accès à vos stats et logs vous devez tout d'abord vous assurer que les entrées correspondantes sont renseignées dans la zone DNS.
Vous devez vous connecter au panel pour faire cette vérification.
Vous pouvez consulter vos stats et logs de deux manières:
1.depuis le panel en cliquant sur consulter les statistiques
2.à l'url suivant: http://stats.mondomaine.com (mondomaine.com est le nom de votre domaine)
Lors de la connexion, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur est votre nom de domaine, mondomaine.com par exemple. Pour créer le mot de passe, vous devez, dans le panel, cliquer sur votre nom de domaine , ensuite identifiants et informations du domaine puis rubrique statistiques.